班级常规检查成绩公布 | ||
初一级部 6月份 | ||
流动红旗 | 班级 | 得分(30分) |
★ | 1 | 29.55 |
2 | 29.48 | |
3 | 29.40 | |
4 | 29.35 | |
★ | 5 | 29.65 |
★ | 6 | 29.78 |
7 | 29.18 | |
8 | 28.98 | |
★ | 9 | 29.78 |
★ | 10 | 29.58 |
11 | 29.48 | |
12 | 28.88 | |
★ | 13 | 29.55 |
14 | 28.03 | |
15 | 28.50 | |
16 | 28.45 | |
初二级部 6月份 | ||
流动红旗 | 班级 | 得分(30分) |
1 | 29.75 | |
2 | 29.69 | |
3 | 29.81 | |
4 | 29.88 | |
5 | 29.88 | |
6 | 29.81 | |
7 | 29.88 | |
8 | 29.88 | |
9 | 29.81 | |
10 | 29.81 | |
11 | 29.75 | |
★ | 12 | 30.00 |
★ | 13 | 30.00 |
★ | 14 | 30.00 |
★ | 15 | 30.00 |
★ | 16 | 30.00 |
★ | 17 | 30.00 |
初三级部 6月份 | ||
流动红旗 | 班级 | 得分(30分) |
★ | 1 | 30.00 |
2 | 29.80 | |
★ | 3 | 30.00 |
4 | 29.80 | |
★ | 5 | 30.00 |
6 | 29.50 | |
★ | 7 | 30.00 |
★ | 8 | 29.90 |
9 | 29.80 | |
10 | 29.80 | |
★ | 11 | 29.90 |
12 | 29.70 | |
13 | 29.40 | |
14 | 29.50 | |
15 | 29.80 | |
16 | 29.50 | |
17 | 29.50 | |
★ | 18 | 30.00 |
- 上一篇:2020年4月常规检查成绩公布[ 05-22 ]
- 下一篇:2020年7月常规检查成绩公布[ 07-16 ]